“`html
03 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli’den son depremlerle ilgili güncel bilgiler!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:04:40 03-10-2025 | 39,1913 | 28,032 | 7,5 | 1,4 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:51:19 02-10-2025 | 39,2145 | 28,025 | 12,3 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:51:19 02-10-2025 | 39,22306 | 28,07167 | 7 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:44:23 02-10-2025 | 39,28917 | 28,43417 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 23:38:21 02-10-2025 | 39,23389 | 28,95639 | 7 | 0,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:35:41 02-10-2025 | 39,2363 | 28,949 | 11,9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 23:35:40 02-10-2025 | 39,2375 | 28,92139 | 7,32 | 1,4 |
Haseke (Suriye) – [96.45 km] Kızıltepe (Mardin) | 23:28:50 02-10-2025 | 36,21861 | 40,88833 | 7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 23:24:32 02-10-2025 | 39,17222 | 28,90556 | 5,95 | 1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:03:35 02-10-2025 | 39,2432 | 28,9442 | 4,8 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 23:03:34 02-10-2025 | 39,25389 | 28,95278 | 9,69 | 2,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:03:01 02-10-2025 | 39,2402 | 28,9322 | 15,7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:03:01 02-10-2025 | 39,25417 | 28,89222 | 7,5 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:38:34 02-10-2025 | 39,2188 | 29,0158 | 10,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:38:34 02-10-2025 | 39,225 | 28,99694 | 10,02 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:33:04 02-10-2025 | 39,22444 | 28,19722 | 7,01 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:32:56 02-10-2025 | 39,20944 | 29,02583 | 11,14 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:32:55 02-10-2025 | 39,2293 | 29,0047 | 14 | 1,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:41 02-10-2025 | 39,2548 | 28,9313 | 5,1 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 22:16:41 02-10-2025 | 39,26722 | 28,93333 | 4,62 | 2,6 |
MARMARA DENIZI | 22:10:12 02-10-2025 | 40,7828 | 27,9442 | 11,6 | 2,6 |
Marmara Denizi – [16.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:10:12 02-10-2025 | 40,82167 | 27,94361 | 6,87 | 2,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:09:36 02-10-2025 | 39,1335 | 28,1983 | 12,1 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:09:35 02-10-2025 | 39,15167 | 28,23111 | 7,01 | 1,7 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:04:40 03-10-2025 | 39,1913 | 28,032 | 7,5 | 1,4 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:51:19 02-10-2025 | 39,2145 | 28,025 | 12,3 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:51:19 02-10-2025 | 39,22306 | 28,07167 | 7 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:44:23 02-10-2025 | 39,28917 | 28,43417 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 23:38:21 02-10-2025 | 39,23389 | 28,95639 | 7 | 0,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:35:41 02-10-2025 | 39,2363 | 28,949 | 11,9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 23:35:40 02-10-2025 | 39,2375 | 28,92139 | 7,32 | 1,4 |
Haseke (Suriye) – [96.45 km] Kızıltepe (Mardin) | 23:28:50 02-10-2025 | 36,21861 | 40,88833 | 7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 23:24:32 02-10-2025 | 39,17222 | 28,90556 | 5,95 | 1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:03:35 02-10-2025 | 39,2432 | 28,9442 | 4,8 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 23:03:34 02-10-2025 | 39,25389 | 28,95278 | 9,69 | 2,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:03:01 02-10-2025 | 39,2402 | 28,9322 | 15,7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:03:01 02-10-2025 | 39,25417 | 28,89222 | 7,5 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:38:34 02-10-2025 | 39,2188 | 29,0158 | 10,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:38:34 02-10-2025 | 39,225 | 28,99694 | 10,02 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:33:04 02-10-2025 | 39,22444 | 28,19722 | 7,01 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:32:56 02-10-2025 | 39,20944 | 29,02583 | 11,14 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:32:55 02-10-2025 | 39,2293 | 29,0047 | 14 | 1,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:41 02-10-2025 | 39,2548 | 28,9313 | 5,1 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 22:16:41 02-10-2025 | 39,26722 | 28,93333 | 4,62 | 2,6 |
MARMARA DENIZI | 22:10:12 02-10-2025 | 40,7828 | 27,9442 | 11,6 | 2,6 |
Marmara Denizi – [16.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:10:12 02-10-2025 | 40,82167 | 27,94361 | 6,87 | 2,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:09:36 02-10-2025 | 39,1335 | 28,1983 | 12,1 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:09:35 02-10-2025 | 39,15167 | 28,23111 | 7,01 | 1,7 |
“`
Yukarıdaki içerikte, deprem verileri hem AFAD hem de Kandilli tarafından sağlanmıştır. Kullanımı kolay bir yapı içerisinde sunularak okuyucuların yanı sıra arama motorlarının da dikkatini çekmesi hedeflenmiştir. Olası gelişmeler için bu kaynaklar takip edilmeli ve verilere sık sık güncellemeler yapılmalıdır.